2017年7月12日(水) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | 小畑生誕二十九周年記念C3三3歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | 初出走2歳登録馬 | 右820m | 曇 | 稍重 | 5 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | C3二3歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | C3一3歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | C3 3歳以上 | 右1230m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | C2三3歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | C2二3歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 有 | C2一3歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:25 | 特別 | C1 3歳以上特別 | 右1230m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:00 | 特別 | DASH心斎橋七夕特別B1 3歳以上 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:35 | 特別 | B2 3歳以上特別 | 右1870m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 1 | フミタツアーロン | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|