2017年4月18日(火) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:55 | C3三4歳以上 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | C3二4歳以上 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | C3一4歳以上 | 右1400m | 曇 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | 3歳C1 | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | C2三4歳以上 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | 特別 | 3歳B特別 | 右1400m | 曇 | 不良 | 5 | 映像 成績 | ||||
7R | 13:50 | C1 4歳以上 | 右1700m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:20 | C2二4歳以上 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:50 | C2一4歳以上 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:25 | 有 | 特別 | B2 4歳以上特別 | 右1870m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||
11R | 16:00 | 特別 | 黄桜かっぱ特別B1 4歳以上 | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:35 | 特別 | C2 4歳以上特別 | 右1230m | 曇 | 不良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 9 | ケイツーエマー | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|