2014年6月20日(金) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 15:10 | C3二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:40 | C3一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 16:10 | C2三4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 16:45 | C2二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 17:20 | 3歳C1 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:50 | C2一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 18:20 | C2 4歳以上 | 右1230m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:50 | 3歳AB | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:25 | C1 4歳以上 | 右1700m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 20:00 | 特別 | 第10回大日本プロレスカップB1 4歳以 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 20:30 | 特別 | B2 4歳以上特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|