| 2013年5月9日(木) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
| 1R | 10:55 | C3三4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 2R | 11:20 | C3二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 3R | 11:50 | 有 | 3歳C2 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 4R | 12:20 | C3一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 5R | 12:50 | C3 4歳以上 | 右1230m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 6R | 13:20 | 有 | 3歳C1 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 7R | 13:50 | C2三4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 8R | 14:20 | C2二4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 9R | 14:50 | C2一4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
| 10R | 15:20 | 特別 | B1B2 4歳以上特別 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 11R | 15:55 | 特別 | 第6回大日本プロレスカップA1 4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 12R | 16:30 | 有 | C1 4歳以上 | 右1230m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
| 変更情報 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
| 3R | 12 | ビービーアンジュ | 騎手変更 | 家事都合 | 三野孝 54Kg → 渡瀬和 54Kg |
| 6R | 1 | ヴァイスドール | 競走除外 | 馬体故障 | |
| 12R | 3 | ニシノサンダー | 騎手変更 | 家事都合 | 三野孝 56Kg → 渡瀬和 56Kg |
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|