2010年11月11日(木) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | C3二3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | C3一3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | C2四3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | C2三3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | C2二3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | 一組2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | C2一3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | C1 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 特別 | B2 3歳以上特別 | 右1700m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:55 | 重賞 | 楠賞3歳以上登録馬 | 右1870m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:25 | 有 | やつで賞B1 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
11R | 2 | ヴァーツスカイ | 出走取消 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|