2010年11月10日(水) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:55 | C3 3歳以上牝馬 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | C3二3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | C3一3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | 二組2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | 有 | C2 3歳以上牝馬 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:20 | 特別 | A2 3歳以上特別 | 右1700m | 晴 | 良 | 5 | 映像 成績 | ||||
7R | 13:50 | 有 | C2二3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:20 | C2一3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:50 | 特別 | B1B2 3歳以上特別 | 右1230m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:20 | 特別 | C1 3歳以上特別 | 右1700m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:55 | 特別 | 日本盛カップB1 3歳以上特別 | 右1230m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:25 | ひいらぎ賞C1 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
5R | 2 | プアケニケニ | 出走取消 | 馬体故障 | |
7R | 7 | オーミリベルター | 出走取消 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|