2010年9月30日(木) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | C3 3歳以上牝馬 | 右1400m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | C3二3歳以上 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | C2 3歳以上牝馬 | 右1400m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | 三組2歳 | 右1400m | 雨 | 不良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | C3一3歳以上 | 右1400m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | C2三3歳以上 | 右1400m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | C2二3歳以上 | 右1400m | 雨 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | C2一3歳以上 | 右1400m | 雨 | 不良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | 特別 | A2B1 3歳以上特別 | 右1230m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:55 | 特別 | 豊岡・コウノトリ特別A1 3歳 | 右1700m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:35 | C1 3歳以上 | 右1400m | 曇 | 不良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|