2005年12月30日(金) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:55 | F6 2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | D7三 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | D7二 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | D7一 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | D6三 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:15 | D6二 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:45 | D6一 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:15 | C2二 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:45 | 有 | 特別 | FMあまがさき82.0賞B2二 | 右1700m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||
10R | 15:15 | 有 | 特別 | 夕刊フジ賞B2一 3歳以上特別 | 右1230m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||
11R | 15:50 | 重賞 | 園田ジュニアカップ重賞 2歳重 | 右1700m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:20 | C2一 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 7 | サトリ | 出走取消 | 疾病 | |
10R | 5 | アップルパイ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|