2003年12月4日(木) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:55 | F13 2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | F12 2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | F11 2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | C1 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:45 | C62 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:15 | C61 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:45 | C52 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:15 | C51 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:45 | 特別 | T1 2歳特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:15 | 特別 | A2 3歳以上特別 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:50 | 特別 | ようか三水特別A1 3歳以上特 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:20 | 特別 | S1 3歳以上特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|