2002年11月20日(水) 園田競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:55 | C 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | C 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:55 | 有 | ファーストトライ認初 2歳初出 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:30 | ファーストトライ認初 2歳初出 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | 有 | C 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:30 | C 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | C2 4歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | C2 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | 特別 | 兵庫オーナーズカップB2 3歳 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 特別 | デイリー昆陽特別B2 3歳以上 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:20 | C2 3歳以上 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 5 | パピヨンハーバー | 競走除外 | 馬体故障 | |
5R | 4 | エースインザホール | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|