| 2026年1月26日(月) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:35 | 3歳7組 | 右920m | 10 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 15:10 | 私へご褒美~誕生日おめでとう~3歳6 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 15:45 | 梅擬賞C32 | 右1500m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 16:20 | 桜梅桃李賞C31 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 16:50 | 岩梅賞C30 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 17:25 | C29組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 17:55 | C28組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 18:30 | C27組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 19:00 | 920m戦 淡紅梅賞C26 | 右920m | 11 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 10R | 19:30 | 特別 | 梅根性特別B1a | 右1700m | 11 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 20:05 | 特別 | 百花の魁特別A6 | 右2000m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 20:40 | 特別 | 梅桃特別B1b | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|