| 2025年12月9日(火) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:30 | 2歳3組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 15:05 | 2歳2組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 15:45 | C13組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 16:20 | C12組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 16:55 | C11組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 17:30 | リオちゃん1才誕生日C10 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 18:05 | C9組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 18:35 | C8組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 9R | 19:10 | B7組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 10R | 19:40 | 特別 | 豊根特別A4 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 20:15 | 特別 | トラフグ特別A3 | 右1700m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 20:45 | B6組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|