| 2025年11月26日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
| 1R | 14:30 | 2歳3組 | 右920m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 2R | 15:00 | 2歳2組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 3R | 15:35 | C6組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 4R | 16:15 | 高広誕生日記念C5 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 5R | 16:50 | C4組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 6R | 17:25 | C3組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 7R | 18:00 | C2組 | 右1700m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 8R | 18:35 | 特別 | 三河湖特別C1 | 右2000m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 9R | 19:05 | B10組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 10R | 19:40 | 特別 | J交 名古屋CC ディアナ賞特別 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 11R | 20:10 | 特別 | アポロ特別A4 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
| 12R | 20:45 | アジア・アジアパラ応援20B9 | 右1700m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
| 重賞競走優勝馬検索 |
|---|