2025年9月18日(木) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 12:30 | 名古屋モーニングフィーバー43C6 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 13:00 | 名古屋モーニングフィーバー44C5 | 右920m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 13:35 | 3歳14組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 14:05 | 3歳13組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 14:40 | 特別 | 2歳特別2歳1 | 右1500m | 10 | オッズ 映像 成績 | ||||||
6R | 15:10 | 早川康夫爆誕記念B4 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 15:45 | B3組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 16:20 | 特別 | セプテンバードリーム戦3歳特別 | 右1700m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
9R | 16:55 | 特別 | J認 セレクトゴールド第2戦2歳特別 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
10R | 17:25 | 特別 | 真鰺特別A3 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
11R | 18:00 | 重賞 | 秋の鞍3歳オープン | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | ||||||
12R | 18:35 | 特別 | 高浜特別A4 | 右1700m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|