2025年4月9日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | オッズ・映像・成績 | |||
1R | 14:10 | 3歳6組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
2R | 14:40 | 3歳5組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
3R | 15:20 | 3歳4組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
4R | 15:55 | C18組 | 右920m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
5R | 16:30 | C17組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
6R | 17:00 | C16組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
7R | 17:35 | C15組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
8R | 18:10 | C14組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
9R | 18:45 | C13組 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
10R | 19:20 | B4組 | 右1500m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
11R | 19:55 | 土筆賞B3 | 右1700m | 12 | オッズ 映像 成績 | |||||||
12R | 20:30 | 特別 | 新城特別A4 | 右1400m | 12 | オッズ 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|