2024年5月1日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 12:30 | 3歳5組 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 13:00 | 3歳4組 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 13:35 | 3歳3組 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 14:10 | 有 | C22組 | 右1400m | 雨 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
5R | 14:45 | C21組 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 15:15 | C20組 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:50 | C19組 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 16:25 | C18組 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 17:00 | C17組 | 右1500m | 雨 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 17:30 | 特別 | アルクトゥルス特別B2 | 右1500m | 雨 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 18:00 | 特別 | 薫風特別A5 | 右1700m | 雨 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
12R | 18:35 | 有 | 特別 | うしかい座特別B1 | 右920m | 雨 | 重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 2 | カツゲキツチノエネ | 競走除外 | その他 | |
12R | 2 | ミストラルウインド | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|