2023年10月16日(月) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:30 | かぐら生誕記念C31 | 右920m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 15:00 | C30組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:35 | 有 | C29組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
4R | 16:10 | 有 | 山浦心則さん47年おつかれさまC28 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
5R | 16:45 | 空間記念C27 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 17:20 | C26組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:55 | C25組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:30 | C24組 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 19:05 | 祝・的場文男騎手本日デビュー50周C23 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:40 | 有 | 特別 | アルネブ特別B2 | 右1700m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||
11R | 20:15 | 特別 | 秋晴れ特別A5 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:50 | 有 | 特別 | うさぎ座特別B1 | 右1500m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
3R | 11 | グランドグラン | 出走取消 | 疾病 | |
4R | 6 | ナムラアダム | 騎手変更 | 疾病 | 柿原翔 56Kg → 浅野皓 56Kg |
10R | 5 | パディオアヘッド | 騎手変更 | 疾病 | 柿原翔 56Kg → 渡邊竜 56Kg |
12R | 6 | トミケンプラセール | 騎手変更 | 疾病 | 柿原翔 56Kg → 宮下瞳 54Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|