2023年6月28日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | C14組 | 右920m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | C13組 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:05 | C12組 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | C11組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | 白衣の堕天使すみれ3歳5 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | 有 | 千原せいじより井上夫妻祝結婚3歳4 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:15 | 3歳3組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | B4組 | 右1700m | 雨 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | B3組 | 右1500m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:00 | 特別 | J交 名古屋CC ミント賞3歳特別 | 右1500m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:35 | 特別 | 鱚特別A3 | 右920m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:10 | 特別 | 大桑川特別C10 | 右1500m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 4 | フィーバーヒュー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|