2023年6月1日(木) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 14:15 | 3歳8組 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 14:45 | 3歳7組 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 15:15 | 3歳6組 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 15:50 | 有 | C12組 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
5R | 16:25 | 佐々木大輔騎手記念C11 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 16:55 | C10組 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:30 | C9組 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 18:05 | C8組 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:40 | C7組 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 19:15 | B6組 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
11R | 19:50 | 特別 | アヤメ特別A2 | 右1700m | 曇 | 稍重 | 6 | 映像 成績 | ||||
12R | 20:30 | 軽暑賞B5 | 右1500m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 6 | ローザキアーロ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|