2022年11月9日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | 2歳2組 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | C22組 | 右920m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:55 | C21組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | C20組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | C19組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | C18組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | C17組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | 特別 | 2歳特別2歳1 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:20 | B4組 | 右1700m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:55 | 有 | B3組 | 右1500m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:25 | 特別 | 真鯛特別A3 | 右1700m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:00 | 特別 | 乳岩川特別C16 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
10R | 6 | ププ | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|