2022年4月11日(月) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 3歳5組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:35 | 3歳4組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | 3歳3組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | C18組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | C17組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | C16組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:25 | C15組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | 有 | C14組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:35 | C13組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:10 | B4組 | 右1700m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:45 | 有 | 特別 | 土筆特別A5 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||
12R | 17:20 | B3組 | 右1500m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 5 | アインジェニー | 出走取消 | 疾病 | |
11R | 10 | メイショウタイホウ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|