2021年5月4日(火) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:55 | C19組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | C18組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:55 | C17組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | C16組 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | C15組 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:35 | B4組 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:05 | B3組 | 右1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 有 | 特別 | 苗代特別A5 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||
9R | 15:20 | 有 | 特別 | メイドリーム戦3歳特別 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||
10R | 15:50 | 有 | 特別 | 尾張旭特別A4 | 右1800m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||
11R | 16:25 | 有 | 重賞 | 駿蹄賞オープン | 右1800m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||
12R | 17:00 | 有 | 特別 | 音羽川特別C14 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 9 | フェノワール | 騎手変更 | 騎手負傷 | 宮下瞳 54Kg → 山田祥 56Kg |
9R | 6 | ベアフューチャー | 騎手変更 | 騎手負傷 | 宮下瞳 54Kg → 岡部誠 56Kg |
10R | 10 | タケルライジング | 騎手変更 | 騎手負傷 | 宮下瞳 54Kg → 友森翔 56Kg |
11R | 4 | リアルスピード | 騎手変更 | 騎手負傷 | 宮下瞳 54Kg → 友森翔 54Kg |
12R | 9 | モンサンスペラーレ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 宮下瞳 54Kg → 山田祥 56Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|