2019年8月21日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:05 | 名古屋モーニングフィーバー27 3歳5 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | 有 | 名古屋モーニングフィーバー28 3歳4 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
3R | 12:20 | 3歳3組 | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:55 | 有 | C10組 | 右1400m | 雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
5R | 13:30 | C9組 | 右1400m | 雨 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:05 | C8組 | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:40 | B4組 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:15 | B3組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:45 | 特別 | J交 名古屋CC ライム賞3歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:20 | 特別 | 日光川特別C7 | 右1600m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:55 | 有 | 特別 | アンゲロニア特別A3 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
2R | 11 | シンゼントントン | 出走取消 | 疾病 | |
4R | 4 | カンタベリーハート | 出走取消 | 疾病 | |
11R | 1 | コスモヘキサグラム | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|