2018年12月6日(木) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | C18組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | C17組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:30 | C16組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:00 | C15組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:30 | 2歳牝馬2歳2 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:00 | B5組 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:30 | B4組 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:00 | JAあいち海部あまじまんカップA4 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 5 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:35 | 特別 | 2歳特別2歳1 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:05 | くず湯賞B3 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
11R | 15:40 | 特別 | J交 名古屋CCヴァルカン賞 | 右1900m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:15 | 特別 | 宇連川特別C14 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|