2018年11月14日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:30 | C17組 | 右800m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:00 | C16組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:30 | 特別 | 2歳特別2歳1 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
4R | 12:00 | C15組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:30 | C14組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:00 | ハシルプーオウ一人旅記念C6 4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:35 | B5組 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:05 | B4組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:35 | 有 | A4組 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:10 | 特別 | J認 セレクトゴールド第4戦2歳 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | ||||
11R | 15:40 | 特別 | ポインセチア特別A3 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:15 | 特別 | 乳岩川特別C5 4歳以上 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 6 | トウショウアパッチ | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|