2018年9月13日(木) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 有 | 2歳2組 | 右1400m | 晴 | 重 | 6 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:30 | 3歳10組 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | 3歳9組 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | 3歳8組 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | 3歳7組 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:35 | 3歳6組 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | C6組 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | C5組 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | B8組 | 右1600m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:50 | B7組 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:20 | 特別 | けやき特別A2 | 右1600m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | ||||
12R | 16:55 | シオカラトンボ賞B6 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 1 | サクラマーチ | 出走取消 | 疾病 | |
1R | 5 | トーホウピーレン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|