2018年2月16日(金) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:05 | 3歳7組 | 右800m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:35 | さらちゃん1歳誕生日記念3歳6 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:05 | C5組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | 有 | C4組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
5R | 13:05 | 祝巌勝久生誕50周年一日前記念C3 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | 炎のシビルエンジニア 伊藤辰弥C2(選抜 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | 渕井三津雄古希祝記念B11 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 特別 | 昇竜杯A | 右1800m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:20 | 蹄鉄賞B10 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:55 | 特別 | 佐布里池特別C1 | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:30 | 重賞 | 梅見月杯オープン | 右1900m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | ||||
12R | 17:05 | 有 | B9組 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
4R | 5 | ドルドルレヴェ | 出走取消 | 疾病 | |
12R | 9 | ケイティユウユー | 競走除外 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|