2015年6月12日(金) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:15 | サラC6組 | 右800m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:45 | サラC5組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:15 | サラ3歳2組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:45 | サラC4組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | サラC3組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | サラC2組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | サラB9組 | 右1400m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:45 | サラB8組 | 右1600m | 曇 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:20 | 特別 | かるがも特別3歳1 | 右1600m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:50 | 特別 | あやめ特別C1 | 右1600m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:20 | 特別 | パールオープンA1 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|