2014年7月10日(木) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:25 | サラ3歳9組 | 右800m | 雨 | 重 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:55 | 祝!葵さん誕生日3歳8 | 右1400m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:25 | サラ3歳7組 | 右1400m | 雨 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:55 | サラC8組 | 右1400m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:25 | サラC7組 | 右1400m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:00 | サラC6組 | 右1400m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:35 | 有 | しっかりしろ杉村一!32歳独身C5 | 右1400m | 雨 | 不良 | 9 | 映像 成績 | ||||
8R | 15:10 | サラB7組 | 右1400m | 雨 | 不良 | 7 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:40 | シャドーロール賞B6 | 右1600m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:15 | 特別 | チングルマ特別A3a | 右1600m | 雨 | 不良 | 7 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:50 | 東海橋賞B5 | 右1400m | 雨 | 不良 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 9 | サウザー | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|