2012年9月5日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラ3歳5組 | 右800m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | サラ3歳4組 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:05 | サラC11組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | サラC10組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | 特別 | 2歳特別2歳1 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:50 | サラ3歳3組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:25 | 特別 | J認 セレクトゴールド2歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
8R | 15:00 | サラC9組 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:35 | サラB3組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:10 | 特別 | J交 名古屋CC バナナ賞3歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:45 | 特別 | ダリア特別A3 | 右1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|