2010年2月4日(木) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:50 | サラ3歳6組 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:20 | 佳楓1歳お誕生日おめでと3歳5 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | サラ3歳4組 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | サラC9組 | 右1300m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | サラC8組 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | サラB10組 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:50 | サラB9組 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | オクシン奇跡の卒業記念C7選抜 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:25 | 特別 | ネコヤナギ特別A2 | 右1600m | 晴 | 重 | 7 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:30 | サラB8組 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|