2006年10月12日(木) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラ2歳2歳 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | サラ3歳4組3歳4 | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | サラ3歳3組3歳3 | 右1400m | 晴 | 不良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | サラ3歳2組3歳2 | 右1600m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | サラ系C7組C7 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | サラ系C6組C6 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:50 | セレクトゴールド2歳 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:20 | 特別 | 浜菊特別3歳1 | 右1800m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
9R | 14:50 | サラB11組B11 | 右1600m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:20 | サラB10組B10 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:25 | 特別 | さざんか特別 Aー3bBー1 | 右1600m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|