2005年9月28日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 有 | サラ2歳1組2歳1 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:25 | セレクトゴールド2歳 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | サラ3歳3組3歳3 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | サラC15組C15 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | サラC14組C14 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | サラC13組(牝馬)C13 牝 | 右1300m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:50 | 吉本騎手結婚おめでとうC12 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:20 | サラC11組C11 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:50 | サラ系B9組B9 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:20 | 特別 | けいとう特別B8 | 右1600m | 曇 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:20 | 特別 | 川間町特別A2 | 右1400m | 曇 | 稍重 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 7 | キタイセシェーバー | 競走除外 | 枠入不良 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|