2005年5月4日(水) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラ3歳3組3歳3 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | サラC14組C14 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | サラC13組C13 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | ベゴニア賞(牝馬)C12 牝馬 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | サラC11組C11 | 右800m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | サラC10組C10 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 有 | サラB10組B10 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:35 | サラ系B9組B9 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | 特別 | 立夏特別A2 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:45 | 特別 | 藤前干潟特別B8 | 右1800m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:40 | 重賞 | 名古屋杯 オープン | 右1900m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 4 | アートシーン | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|