2005年2月27日(日) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラC32組C | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | サラC31組C31 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | サラC30組C30 牝馬 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | サラ3歳3組3歳3 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | サラC19組C19 | 右1300m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | 特別 | やしの実特別A4 | 右1600m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:00 | サラC18組C18 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | セントレアライン賞(選抜)C1 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:00 | サラ系B3組B3 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:30 | サラ系B2組B2 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:25 | 特別 | 恋路ケ浜特別B1 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|