2004年1月1日(木) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 10:45 | サラ3歳3組3歳3 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:15 | サラ3歳2組3歳2 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:45 | サラ4歳6組4歳6 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:15 | サラ4歳5組4歳5 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | アラ系A5組選抜A5 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:25 | ジョイクラブ 頌春賞C10 | 右1300m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 東海馬匹 賀春賞B11 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:35 | トータリゼーター 迎春賞B10 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:15 | 競馬専門紙 エース賞B7 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:20 | 重賞 | 新春盃D重 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|