2003年12月22日(月) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 有 | アラ2歳2歳 | 右800m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:25 | サラ3歳6組3歳6 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:55 | アラ系A7組A7 | 右1300m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | サラC17組C17 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | 有 | サラC16組C16 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:25 | サラC15組C15 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | サラC14組C14 | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:25 | サラ系B4組B4 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:55 | サラ系B3組B3 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:50 | サラ系B2組B2 | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:20 | 特別 | ゼラニューム特別B1 | 右1400m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 8 | キミヒメ | 出走取消 | 疾病 | |
5R | 5 | ハルコマダンサー | 競走除外 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|