2003年4月21日(月) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラ3歳6組3歳 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:25 | サラ3歳5組3歳 | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:50 | アラ系A4組A | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:20 | アラ系A3組A | 右1400m | 晴 | 不良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:50 | サラ系C6組C | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:20 | サラ系C2組選抜C | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:50 | サラB13組B | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:20 | サラB12組B | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:50 | サラB11組B | 右1600m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:20 | サラ系A6組A | 右1400m | 晴 | 重 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:20 | 特別 | あざみ特別C | 右1600m | 晴 | 重 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|