2001年9月20日(木) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | 有 | サラ3歳4組3歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
2R | 11:25 | サラ3歳3組3歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 11:55 | アラ系A7組A | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:25 | アラ系A6組A | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 12:55 | 特別 | アラ3歳特別3歳 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:25 | サラ系C6組C | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 13:55 | サラ系C5組C | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:25 | サラ系C4組C | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 14:55 | サラ系B8組B | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:25 | サラ系B7組B | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
11R | 15:55 | 有 | 特別 | 秋分特別A | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||
12R | 16:25 | 特別 | クスノキ特別A | 右1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
1R | 8 | ステージママ | 出走取消 | 馬体故障 | |
11R | 7 | マイシヤードル | 出走取消 | 馬体故障 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|