1999年3月30日(火) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | サラ4歳8組4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | サラ4歳7組4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | サラB20組B | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | サラB19組B | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | 特別 | サラ4歳特別4才 特別 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | ||||
6R | 13:40 | サラB18組B | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | サラB17組B | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:40 | 特別 | 名古屋チャレンジカップ クルミ | 右1400m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:10 | サラ系A4組A | 右1600m | 曇 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:40 | 特別 | 名古屋チャレンジカップ ジュノ | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:10 | 特別 | アクアマリンオープンA 特別 | 右1600m | 曇 | 良 | 8 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|