1999年2月5日(金) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | サラB27組B | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | サラB26組B | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | アラ系A7組A | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | アラ系A6組A | 右1400m | 晴 | 稍重 | 11 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | アラ系A5組A | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | アラ系A4組A | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:25 | サラB25組B | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:00 | サラB24組B | 右1400m | 晴 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:35 | サラ系A4組A | 右1600m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:10 | 特別 | アメシストオープンA 特別 | 右1900m | 曇 | 稍重 | 12 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|