1998年7月21日(火) 名古屋競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | サラ3歳3才 | 右800m | 曇 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | JRA認定3才 | 右800m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | アラ4歳5組4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | アラ4歳4組4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | アラ4歳3組4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | サラ4歳8組4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:10 | 有 | サラ4歳7組4才 | 右1400m | 曇 | 良 | 12 | 映像 成績 | ||||
8R | 14:40 | サラ系B4組B | 右1600m | 曇 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:10 | サラ系B3組B | 右1600m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:40 | サラ系A4組A | 右1400m | 晴 | 良 | 11 | 映像 成績 | |||||
11R | 16:10 | 特別 | ふよう特別A 特別 | 右1400m | 晴 | 良 | 12 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 5 | ルイジアナママ | 競走除外 | 落馬 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|