2023年3月6日(月) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:45 | C24組 | 右800m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:20 | C25組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:50 | 川上翔君美咲さん結婚記念C23 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:20 | C22組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:55 | C21組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:35 | C20組 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
7R | 15:10 | A7・B3組A7B3 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:45 | ユキヤナギ賞B2特選 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
9R | 16:20 | 特別 | 淡雪特別B1 | 右1600m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|