2023年2月8日(水) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:25 | 3歳4組 | 右800m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 12:00 | 3歳3組 | 右1400m | 晴 | 良 | 6 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:35 | C5組 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 13:10 | 優!相撲部屋入門おめでとうC4 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:45 | 笠松祝目指せ横綱!森島優B9C3 | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 14:15 | B8組 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:50 | クロッカス賞3歳2特選(b) | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
8R | 15:20 | 草萌賞C2特選(イ) | 右1600m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:50 | 特別 | J交 寒梅特別3歳2(a) | 右1400m | 晴 | 良 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:25 | 特別 | 春寒特別C1(イ) | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|