2015年1月23日(金) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラ系3歳8組 | 右800m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | サラ系3歳7組 | 右1400m | 晴 | 不良 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | サラ系3歳6組 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | サラ系C13組 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | サラ系C12組 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | 有 | サラ系C11組 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
7R | 14:00 | サラ系C8組 | 右1600m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | サラ系C10組 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:05 | サラ系C9組 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
10R | 15:40 | 特別 | カトレア短距離特別A2 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | ||||
11R | 16:15 | 有 | 準重賞 | 東海クラウンA1B級以上オープン | 右1600m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
6R | 3 | スミヨシハート | 出走取消 | 疾病 | |
11R | 1 | マグニフィカ | 騎手変更 | 騎手負傷 | 山下雅 55Kg → 藤原幹 56Kg |
重賞競走優勝馬検索 |
---|