2012年1月9日(月) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラ系C38組牝馬 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | サラ系C37組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | サラ系C36組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:35 | ☆吉希・美穂☆結婚記念C35 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:10 | 第6回シャルマンBC杯C34 | 右800m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:45 | 東海ラジオ大澤広樹アナ賞C33 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:20 | サラ系C32組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:55 | サラ系C31組 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:30 | 特別 | めいほう杯B1特別(イ) | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:25 | 第14回岐阜信用金庫杯C30 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|