2009年1月8日(木) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラ系3歳3組3歳3 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | サラ系C15組C15 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | サラ系C11・14組C11 1 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | サラ系C10組C10 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:05 | サラ系C13組選抜(ロ)C13 | 右1600m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:40 | サラ系3歳2組選抜3歳2 選抜 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:15 | サラ系A4・B3組選抜A4 B | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:50 | 特別 | 若菜特別〔サムライハート賞〕3 | 右1400m | 晴 | 良 | 7 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:25 | 特別 | 門松特別A3 特別 | 右1600m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
10R | 16:20 | 特別 | 福寿草特別C12 特別(ロ) | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|