2006年1月8日(日) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:00 | サラ系3歳6組3歳6 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:30 | サラ系3歳5組3歳5 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:00 | サラ系3歳4組3歳4 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:30 | サラ系C24組C24 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:00 | サラ系C23組C23 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:30 | サラ系C22組C22 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:00 | 岐阜アグリフーズ(株)記念杯C | 右1600m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | |||||
8R | 14:30 | 有 | サラ系C21組C21 | 右1400m | 晴 | 稍重 | 10 | 映像 成績 | ||||
9R | 15:00 | 特別 | めいほう杯B1 特別(イ) | 右1600m | 晴 | 稍重 | 8 | 映像 成績 | ||||
10R | 15:30 | サラ系A6組・B2組A6 ・B | 右1400m | 晴 | 稍重 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
8R | 5 | ソトカラリック | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|