2005年7月10日(日) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 13:20 | サラ系C24組C24 | 右800m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
2R | 13:50 | 角谷塾長賞3歳5 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
3R | 14:20 | 晃久記念3歳4 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 14:55 | 鋼逸メモリアルC23 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
5R | 15:55 | 競馬東海杯YJC19 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
6R | 16:25 | IGTウイニングポスト杯C22 | 右1400m | 晴 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
7R | 17:00 | サラ系C21組C21 | 右1400m | 晴 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||||
8R | 17:35 | JA岐阜南杯B2 選抜(イ) | 右1600m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 | |||||
9R | 18:10 | 有 | 特別 | 飛騨牛カップB1 特別(イ) | 右1600m | 曇 | 重 | 8 | 映像 成績 | |||
10R | 18:45 | サラ系C20組C20 | 右1400m | 曇 | 重 | 9 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
9R | 7 | ハクリュウアラシ | 出走取消 | 疾病 | |
9R | 8 | グレイトマスター | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|