2005年1月13日(木) 笠松競馬 当日メニュー | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
競走 | 発走時刻 | 変更 | 競走種類 | 競走名・出馬表 | コース | 天候 | 馬場 | 頭数 | 映像・成績 | |||
1R | 11:10 | サラ系3歳8組3歳8 | 右800m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
2R | 11:40 | サラ系3歳7組3歳7 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
3R | 12:10 | サラ系3歳6組3歳6 | 右1400m | 晴 | 良 | 9 | 映像 成績 | |||||
4R | 12:40 | サラ系C5組C5 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
5R | 13:15 | サラ系C4組C4 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
6R | 13:50 | サラ系B13・C3組B13 ・ | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
7R | 14:25 | 有 | サラ系B8組B8 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | ||||
8R | 15:00 | サラ系B7組B7 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
9R | 15:35 | サラ系C2組選抜(イ)C2 選 | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 | |||||
10R | 16:10 | 特別 | 福寿草特別C1 特別(イ) | 右1400m | 晴 | 良 | 10 | 映像 成績 |
変更情報 | |||||
---|---|---|---|---|---|
競走 | 馬番 | 馬名 | 変更区分 | 変更理由 | 変更内容 |
7R | 5 | バリアントビーナス | 出走取消 | 疾病 |
重賞競走優勝馬検索 |
---|